Sek įmonių bankrotus — Vilniaus apskritis: naujai iškeltos bankroto bylos ir likvidavimo procesai, atnaujinama iš AVNT duomenų.
| Įmonė | Būsena | Apskritis | Sektorius | Forma | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | MB | 02.10.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | MB | 02.10.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | MB | 30.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Administracinė ir aptarnavimo veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Transportas ir saugojimas | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Transportas ir saugojimas | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 19.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.08.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Apdirbamoji gamyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.08.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Transportas ir saugojimas | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.08.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.08.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.08.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Transportas ir saugojimas | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.08.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | MB | 31.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Apdirbamoji gamyba | MB | 28.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Apdirbamoji gamyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 21.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Transportas ir saugojimas | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Transportas ir saugojimas | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 19.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 19.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Švietimas | Uždarosios akcinės bendrovės | 17.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Apdirbamoji gamyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.05.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.05.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.05.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Apdirbamoji gamyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.05.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.04.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.04.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.04.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.04.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.04.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 24.04.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Administracinė ir aptarnavimo veikla | Uždarosios akcinės bendrovės | 24.04.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Apdirbamoji gamyba | MB | 27.03.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.03.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Informacija ir ryšiai | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.03.2025 | Detalės → |
Kreditoriams, partneriams ir žurnalistams: apžvalga rodo, kurios Vilniaus apskrities įmonės tapo nemokios ar likviduojamos, remiantis tik oficialiais AVNT duomenimis.
Vilniaus apskrityje šiuo metu 82 įrašai — 53 iškeltos bylos ir 28 likviduojamos; aktyviausias sektorius — Statyba, dažniausia būsena „Iškelta bankroto byla“. Naujausias įrašas — Jp events (02.10.2025). Atverk bet kurią įmonę pilnam įrašui.