Kurios statyba sektoriaus įmonės bankrutuoja? Šiame sąraše — visi šio sektoriaus bankrotai su įmone, apskritimi ir būsena.
| Įmonė | Būsena | Apskritis | Sektorius | Forma | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | MB | 02.10.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Alytaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 01.10.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Klaipėdos aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Kauno aps. | Statyba | MB | 25.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.09.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Kauno aps. | Statyba | MB | 29.08.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Kauno aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.08.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Panevėžio aps. | Statyba | MB | 27.08.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Utenos aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.08.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Kauno aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.07.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Kauno aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 19.06.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.05.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.05.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Kauno aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.05.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.04.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Klaipėdos aps. | Statyba | MB | 28.04.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.04.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Klaipėdos aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 31.03.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Klaipėdos aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 31.03.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Klaipėdos aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 31.03.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Telšių aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.03.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Klaipėdos aps. | Statyba | MB | 24.03.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 21.03.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | MB | 27.02.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.02.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | MB | 26.02.2025 | Detalės → | |
| Bankrotas nutrauktas | Marijampolės aps. | Statyba | Individualios įmonės, neturinčios juridinio asmens statuso | 30.01.2025 | Detalės → | |
| Iškelta bankroto byla | Vilniaus aps. | Statyba | MB | 30.01.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | MB | 29.01.2025 | Detalės → | |
| Likviduojama dėl bankroto | Vilniaus aps. | Statyba | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.01.2025 | Detalės → |
Visiems, stebintiems statyba sektorių — tiekėjams, konkurentams, analitikams: ši apžvalga rodo, kurios šios srities Lietuvos įmonės tapo nemokios, susietos su užregistruota NACE veikla.
Sąraše 41 šio sektoriaus įrašai; daugiausiai — Vilniaus apskrityje. Naujausias atvejis — Namvita (02.10.2025). Filtruok pagal būseną arba ieškok konkrečios įmonės.