Track company bankruptcies in Vilnius County: newly opened cases and liquidation proceedings, updated from AVNT data.
| Įmonė | Būsena | Apskritis | Sektorius | Forma | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Arts, entertainment and recreation | MB | 02.10.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | MB | 02.10.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | MB | 30.09.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.09.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.09.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.09.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Administrative and support services | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.09.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Transportation and storage | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.09.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.09.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Transportation and storage | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.09.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 19.09.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Professional, scientific and technical activities | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.08.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Manufacturing | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.08.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Transportation and storage | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.08.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.08.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.08.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Transportation and storage | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.08.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Professional, scientific and technical activities | MB | 31.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Professional, scientific and technical activities | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Electricity and gas supply | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Manufacturing | MB | 28.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Manufacturing | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 23.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Accommodation and food service | Uždarosios akcinės bendrovės | 21.07.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Professional, scientific and technical activities | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.06.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.06.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Transportation and storage | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.06.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.06.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Transportation and storage | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.06.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.06.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.06.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 19.06.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 19.06.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Education | Uždarosios akcinės bendrovės | 17.06.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Manufacturing | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.05.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 30.05.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.05.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 28.05.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.05.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Professional, scientific and technical activities | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.05.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Professional, scientific and technical activities | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.05.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.05.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Manufacturing | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.05.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.05.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 26.05.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.04.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 29.04.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Construction | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.04.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Professional, scientific and technical activities | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.04.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Professional, scientific and technical activities | Uždarosios akcinės bendrovės | 25.04.2025 | Details → | |
| Bankruptcy case opened | Vilnius Co. | Professional, scientific and technical activities | Uždarosios akcinės bendrovės | 24.04.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Administrative and support services | Uždarosios akcinės bendrovės | 24.04.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Manufacturing | MB | 27.03.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Wholesale and retail trade | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.03.2025 | Details → | |
| Being liquidated | Vilnius Co. | Information and communication | Uždarosios akcinės bendrovės | 27.03.2025 | Details → |
For creditors, partners and journalists: the overview shows which companies in Vilnius County have become insolvent or are being liquidated, based solely on official AVNT data.
Vilnius County currently has 82 records — 53 opened cases and 28 under liquidation; most active industry — Construction, most common status “Bankruptcy case opened”. Latest entry — Jp events (02.10.2025). Open any company for the full record.